ImmoNr. | Kolibri-2024-352 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Maxglan |
Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 445.000 € |
Betriebskosten | 129,22 € |
Heizkosten | 16,35 € |
Käuferprovision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 142,14 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 263,71 € |
Sonst. Kosten Kauf | 118,14 € |
ImmoNr. | Kolibri-2024-352 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Maxglan | Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Boden | Fliesen, Parkett | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Radiatoren | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 445.000 € | Betriebskosten | 129,22 € |
Heizkosten | 16,35 € | Käuferprovision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 142,14 € | Mtl. Kosten (exkl. USt) | 263,71 € |
Sonst. Kosten Kauf | 118,14 € |
Herr Jürgen Eschbacher
Paracelsusstraße 2
5020 Salzburg
Telefon +43 664 4895676 E-Mail juergen.eschbacher@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 662 209020