ImmoNr. | Kolibri-2024-354 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Aigen |
Wohnfläche | 137 m² |
Nutzfläche | 137 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Gartenfläche | 287 m² |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Radiatoren |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 925.000 € |
Betriebskosten | 333,33 € |
Heizkosten | 97,35 € |
Käuferprovision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 366,66 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 594,56 € |
Sonst. Kosten Kauf | 163,88 € |
ImmoNr. | Kolibri-2024-354 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Salzburg, Aigen | Wohnfläche | 137 m² |
Nutzfläche | 137 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Gartenfläche | 287 m² |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze | Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Radiatoren | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Dusche | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 925.000 € |
Betriebskosten | 333,33 € | Heizkosten | 97,35 € |
Käuferprovision | 3 % zzgl. 20% USt. | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 366,66 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 594,56 € | Sonst. Kosten Kauf | 163,88 € |
Herr Jürgen Eschbacher
Paracelsusstraße 2
5020 Salzburg
Telefon +43 664 4895676 E-Mail juergen.eschbacher@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 662 209020