ImmoNr. | Kolibri-2024-370 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 5201 |
Ort | Seekirchen |
Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Seekirchen am Wallersee |
Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 33 m² |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Boden | Estrich, Dielen |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 645.000 € |
Betriebskosten | 219,59 € |
Heizkosten | 92,59 € |
Käuferprovision | 3 % zuzüglich MwSt. |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 241,55 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 387,66 € |
Sonst. Kosten Kauf | 75,48 € |
ImmoNr. | Kolibri-2024-370 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 5201 |
Ort | Seekirchen | Land | Österreich |
Regionaler Zusatz | Seekirchen am Wallersee | Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 94 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 33 m² |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Etagenzahl gesamt | 2 |
Boden | Estrich, Dielen | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 645.000 € |
Betriebskosten | 219,59 € | Heizkosten | 92,59 € |
Käuferprovision | 3 % zuzüglich MwSt. | Betr.-Kosten (inkl. USt) | 241,55 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 387,66 € | Sonst. Kosten Kauf | 75,48 € |
Herr Jürgen Eschbacher
Paracelsusstraße 2
5020 Salzburg
Telefon +43 664 4895676 E-Mail juergen.eschbacher@kolibri-immobilien.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 662 209020